Découvrez les équivalences et les niveaux des diplômes et des Titres Certifiés. (Pas d’équivalence automatique avec les Universités)
Années après le Bac | Diplômes et grades français | Niveau nomenclature française | Titres Certifiés | Niveau nomenclature européenne (CEC*) | Crédits Européens ECTS** |
---|---|---|---|---|---|
Bac+8 | Doctorat | Niveau I | – | Niveau 8 | – |
Bac+5 | Master | Niveau I | Titre RNCP Niveau 1 | Niveau 7 | 300 |
Bac+3 | Licence | Niveau II | Titre RNCP Niveau 2 | Niveau 6 | 180 |
Bac+2 | BTS et DUT | Niveau III | Titre RNCP Niveau 3 | Niveau 5 | 120 |
Bac | Baccalauréat général, technologique ou professionnel | Niveau IV | Titre RNCP Niveau 4 | Niveau 4 | – |
* CEC : cadre Européen des Certifications pour l’éducation et la formation tout au long de la vie, élaboré par la Commission Européenne en lien avec le processus de Bologne. Le CEC est un système commun de référence qui permet aux pays européens d’établir un lien entre leurs systèmes de certifications.
**ECTS : European Credit Transfer and Accumulation System. Pour information, un semestre correspond à 30 crédits ECTS. Par conséquent, une année académique correspond à 60 crédits ECTS.
Bac+8 | Doctorat | |||
Bac+5 | Master | Titre RNCP Niveau 1 | MBA | Niveau 1 300 ECT |
Bac+3 | Licence | Titre RNCP Niveau 2 | Bachelor | Niveau 2 180 ECT |
Bac+2 | BTS et DUT | Titre RNCP Niveau 3 | Bachelor | Niveau 3 120 ECTS |
Bac | Bac | Titre RNCP Niveau 4 | Niveau 4 | |
CAP et BEP | Titre RNCP Niveau 5 | Niveau 5 | ||
LMD Processus de Bologne |
Titres Certifiés à finalité professionnelle | Terminologie anglo-saxonne |
Sources :
Ministère de l’Education Nationale de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche
INSEE