Formations | Ajourné | En cours | Reçu | Total général |
---|---|---|---|---|
BACHELOR ASSISTANT DIRECTION | 3 | 3 | ||
BACHELOR ASSISTANT RH | 3 | 3 | 6 | |
BACHELOR COM RP | 1 | 3 | 4 | |
BACHELOR COMMUNICATION | 6 | 9 | 15 | |
BACHELOR DESIGN INDUSTRIEL | 1 | 1 | ||
BACHELOR FINANCE | 5 | 5 | ||
BACHELOR GESTION PME | 4 | 11 | 15 | |
BACHELOR INFO | 6 | 8 | 14 | |
BACHELOR MARKETING | 3 | 3 | 6 | |
BACHELOR MARKETING INTERNATIONAL | 3 | 4 | 7 | |
BACHELOR PAB | 2 | 10 | 12 | |
BACHELOR PRO ARH | 1 | 1 | ||
BACHELOR PRO INFORMATIQUE | 1 | 1 | ||
BACHELOR PRO QSE | 1 | 1 | ||
BACHELOR QSE | 2 | 9 | 9 | 20 |
BACHELOR SUC | 8 | 12 | 20 | |
BACHELOR TH | 10 | 16 | 26 | |
BACHELOR WEBMASTER | 1 | 2 | 3 | |
MASTERE 1 BPI | 1 | 1 | 2 | |
MASTERE 1 COMMUNICATION | 7 | 7 | ||
MASTERE 1 EUROPEEN INFORMATIQUE | 1 | 1 | ||
MASTERE 1 INFORMATIQUE | 5 | 1 | 6 | |
MASTERE 1 LOGISTIQUE | 10 | 1 | 11 | |
MASTERE 1 MEE | 3 | 3 | ||
MASTERE 1 MODD | 12 | 12 | ||
MASTERE 1 MSE | 5 | 5 | ||
MASTERE 1 MSF | 4 | 4 | ||
MASTERE 1 RESSOURCES HUMAINES | 1 | 14 | 15 | |
MASTERE 2 BPI | 1 | 1 | 2 | |
MASTERE 2 COMMUNICATION | 1 | 3 | 4 | |
MASTERE 2 EUROPEEN INFORMATIQUE | 1 | 1 | ||
MASTERE 2 INFORMATIQUE | 5 | 7 | 12 | |
MASTERE 2 LOGISTIQUE | 1 | 5 | 7 | 13 |
MASTERE 2 MEE | 4 | 2 | 6 | |
MASTERE 2 MODD | 3 | 3 | ||
MASTERE 2 MSE | 3 | 2 | 5 | |
MASTERE 2 MSF | 6 | 2 | 8 | |
MASTERE 2 PRO MEE | 1 | 1 | ||
MASTERE 2 RESSOURCES HUMAINES | 1 | 8 | 9 | 18 |
PREPA ASSISTANT JURIDIQUE | 3 | 3 | ||
PREPA ASSISTANT RH | 1 | 1 | ||
RNCP RPMC | 5 | 5 | ||
RNCP SMED | 17 | 17 | ||
TOTAL GÉNÉRAL | 7 | 164 | 200 | 371 |
* Les taux de réussite sont calculés sur le nombre de candidats présentés aux examens.
Résultats des questionnaires de satisfaction menés entre le 01/01/2021 et le 31/12/2021.
Nous sommes en capacité de vous donner les résultats de la prestation demandée. Veuillez-nous contacter au 01 75 434 434 pour plus de détail.
LA FORMATION | DEBUT | MILIEU | FIN |
---|---|---|---|
Conseiller en formation | 99% | ||
Administration pédagogique | 73% | 90% | 93% |
Accompagnement du tuteur référent | 72% | 86% | 88% |
Plateforme pédagogique | 90% | 91% | 91% |
Supports pédagogiques | 83% | 87% | |
Corrections personnalisées des travaux/devoirs | 89% | ||
Préparation aux épreuves écrites d’examen | 70% | ||
Satisfaction globale | 95% | 88% | 88% |
Début : 423 répondants
Milieu : 243 répondants
Fin : 112 répondants
Quelle est votre appréciation globale sur le RDV d’intégration ?
341 répondants
98 % des apprenants satisfaits du RDV d’intégration, dont 55 % de très satisfaits.
Etes-vous satisfait de l’accompagnement et du suivi de votre tuteur ?
142 répondants
89 % des apprenants satisfaits de l’accompagnement de leur tuteur pendant la formation.
Oui | Non |
---|---|
89% | 11% |
Pour la VAE, les indicateurs diffusés seront : le nombre de candidats, le taux d’obtention par titre, le taux de satisfaction.
Veuillez nous contacter pour plus de détail au 01 75 434 434.